審査が緩い消費者金融でも意外と審査に通らない?
消費者金融は急な出費や資金不足の際に頼りになる借り入れ手段として広く利用されています。一部の消費者金融は審査に通りやすいとされていますが、実際には意外と審査に通らないケースもあります。銭友では2022年5月から2022年6月まで消費者金融の広告を掲載しました。その結果、申込件数と確定件数から見えてくる現実をお伝えします。
Contents
S社の申込件数と確定件数
期間 | 申込件数 | 確定件数 |
---|---|---|
2022年5月 | 6 | 0 |
2022年6月 | 8 | 0 |
2022年7月 | 1 | 0 |
2022年8月 | 7 | 0 |
2022年9月 | 4 | 0 |
2022年10月 | 9 | 0 |
2022年11月 | 7 | 0 |
2022年12月 | 4 | 0 |
2023年1月 | 2 | 0 |
2023年2月 | 8 | 0 |
2023年3月 | 6 | 0 |
2023年4月 | 9 | 0 |
2023年5月 | 10 | 0 |
2023年6月 | 9 | 0 |
合計 | 90 | 0 |
A社の申込件数と確定件数
期間 | 申込件数 | 確定件数 |
---|---|---|
2022年5月 | 4 | 0 |
2022年6月 | 5 | 0 |
2022年7月 | 2 | 0 |
2022年8月 | 1 | 0 |
2022年9月 | 3 | 0 |
2022年10月 | 3 | 0 |
2022年11月 | 6 | 0 |
2022年12月 | 6 | 0 |
2023年1月 | 5 | 0 |
2023年2月 | 2 | 0 |
2023年3月 | 4 | 0 |
2023年4月 | 3 | 0 |
2023年5月 | 8 | 0 |
2023年6月 | 7 | 0 |
合計 | 59 | 0 |
C社の申込件数と確定件数
期間 | 申込件数 | 確定件数 |
---|---|---|
2022年5月 | 1 | 0 |
2022年6月 | 1 | 0 |
2022年7月 | 0 | 0 |
2022年8月 | 0 | 0 |
2022年9月 | 1 | 0 |
2022年10月 | 0 | 0 |
2022年11月 | 0 | 0 |
2022年12月 | 3 | 0 |
2023年1月 | 2 | 0 |
2023年2月 | 1 | 0 |
2023年3月 | 0 | 0 |
2023年4月 | 2 | 0 |
2023年5月 | 5 | 0 |
2023年6月 | 2 | 0 |
合計 | 18 | 0 |
D社の申込件数と確定件数
期間 | 申込件数 | 確定件数 |
---|---|---|
2022年5月 | 6 | 0 |
2022年6月 | 4 | 0 |
2022年7月 | 8 | 0 |
2022年8月 | 4 | 0 |
2022年9月 | 6 | 0 |
2022年10月 | 10 | 0 |
2022年11月 | 4 | 0 |
2022年12月 | 7 | 0 |
2023年1月 | 10 | 0 |
2023年2月 | 6 | 0 |
2023年3月 | 7 | 0 |
2023年4月 | 7 | 0 |
2023年5月 | 7 | 0 |
2023年6月 | 4 | 0 |
合計 | 90 | 0 |
審査が緩い消費者金融でも返済見込みのない人に貸すことはない
合計257件の申し込みに対し実際に融資を受けた方はいません。全て一般的に審査が緩いと言われている消費者金融になります。
融資が受けられない理由理由としては次のようなものが考えられます。
1.既に多額の借金を抱えている
2.人格的な問題が原因で債務整理歴がある
3.無職または経済的に不安定な状態にある
消費者金融は信用と返済能力を重視します。これらを改善することで再度の審査での合格が期待できるでしょう。また、自分の収入に見合った生活を心がけましょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません